+7 (977) 845-08-48
+7 (495) 225-44-97
многоканальный

Запасные части для фреоновых компрессорно-конденсаторных агрегатов средней холодопроизводительности ФВ20, ФУ40, ФУУ80

Непрямоточные фреоновые компрессоры 1ФУ40, 1ФУУ80, ФВ-20, ФУ-40, ФУУ-80 (ФУУ80, ХМФУУ80, ХМ ФУУ-80), холодопроизводительностью до 90 000 ккал/ч, построены на общей базе с ходом поршня 70 мм, блок-картер у них выполнен в виде чугунной отливки. Во всасывающую полость встроен запорный вентиль. Нагнетательные полости объединены наружным коллектором с нагнетательным вентилем. Данные компрессора применяется в промышленных установках и системах кондиционирования воздуха.
Бескрейцкопфные компрессоры имеют ряд преимуществ они легки, быстроходны, занимают мало места, компактны, в большинстве из них соблюдается прямоток движения хладагента, чем устраняется завихрение паров. Их цилиндры хорошо заполняются хладагентом.

ООО ПКП “ЭНМАШ” поставляет запчасти для непрямоточных фреоновых компрессоров 1ФУ40, 1ФУУ80, ФВ-20, ФУ-40, ФУУ-80 (ФУУ80, ХМФУУ80, ХМ ФУУ-80). Чтобы узнать цены и возможные скидки, в заявке укажите чертежный номер детали.

фреоновые компрессорно-конденсаторные агрегаты средней холодопроизводительности ФВ20, ФУ40, ФУУ80 компрессор
Устройство поршневых холодильных компрессоров типа
ФВ20, ФУ40, ФУУ80
Список деталей для компрессоров

Компания ЭНМАШ предлагает купить запчасти для компрессоров 1ФУ40, 1ФУУ80, ФВ-20, ФУ-40, ФУУ-80 (ФУУ80, ХМФУУ80, ХМ ФУУ-80), а также другие запчасти необходимые для поршневых компрессоров. Получите консультацию бесплатно прямо сейчас! Звоните по телефону +7 (495) 225-44-97 или оставьте заявку на сайте. Также заявки принимаются и на адрес электронной почты en-mach@yandex.ru. Для того чтобы узнать цены и возможные скидки, в заявке укажите чертежный номер детали. Наши сотрудники непременно свяжутся с Вами и помогут подобрать именно те детали, которые вам нужны.

Посмотреть таблицу запчастей

Компрессор ФУУ80 (блок картер)


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 ФУУ80Р-01-00А Блок-картер 1 160
2 ФУУ80-55-00
ФУУ80-55-00Б
Щит манометровый 1
1
3,4
3,7
6 ФУУ80Р-00-01А Фланец 1 1,7
9 ФУУ80Р-73-00А Вентиль всасывающий 1 16
11 ФУУ80-00-305 Табличка 1 0,018
14 ФУУ80Р-00-03 Прокладка (паронит ПМБ 0,5 мм) 1 0,0125
16 ФУУ80Р-00-02Б Крышка передняя 1 12
17 ФУУ80Р-00-08 Колпачок 1 0,001
18 Ø90 х 60 х 0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 2 0,0043
19 ФУУ80Р-75-00 Коллектор нагнетательный 1 22
20 Ø60 х 52 х 2 Прокладка (резина) 1 0,0025
21 ФУУ80Р-00-05 Кронштейн 1 0,08
24 ФУУ80Р-100-00
ФУУ80Р-100-00-01
Трубка 1 0,23
0,23
25 ФУУ80О-12-00 Клапан перепускной 1 0,25

Компрессор ФУУ80 (блок картер)


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

26 ФУУ80-101-00-02 ФУУ80-101-00-06 Трубка 1 0,3
27 Ø95 х 1,6 Заглушка 1 0,08
28 Ø395 х 75 х 0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 1 0,0003
29 ФУУ80Р-00-06 Фланец 1 1,3
30 Ø33 х 22 х 0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 2 0,0006
31 ФУУ80Р-103-00 трубка 1 0,9
32 ФУУ80Р-35-00 Клапан предохранительный 1 1,3
34 ФУУ80Р-00-07А Кронштейн 1 0,064
35 ФУУ80-101-00
ФУУ80Р-101-00-04
Трубка 1 0,3
0,3
36 Гайка М18х1,5 (Ду3) 1 0,044
38 Ø6 х 1,5 Прокладка глухая 1 0,0003
39 Ø16 х 7 х 0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 1 0,0002
40 Ø6 х 0,6 Прокладка глухая (паронит 0,6 мм) 1 0,0004
42 ФУУ80Р-00-09А Переходник 1 0,46

Компрессор ФУУ80 (блок картер)


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

43 ФУУ80Р-105-00 Трубка 1 0,34
44 ФУУ80Р-106-00 Трубка 1 0,43
48 ФУУ80Р-00-09Г Переходник 1 0,37
49 ФУУ80Р-00-11 Прокладка (паронит 0,6 мм) 2 0,018
50 ФУУ80Р-00-10 Крышка 1 5
53 ФУУ80Р-00-27 Гильза 8 3
54 ФУУ80Р-00-14 Пластина 32 0,01
55 ФУУ80Р-41-005 Клапан в сборе 8 2,5
57 ФУУ80Р-20-00А Поршень и шатун в сборе 8 2,4
58 ФУУ80Р-11-00А Крышка 1 6
59 ФУУ80Р-62-00 Фильтр-заборник 1 0,82
60 ФУУ80Р-66-00 Насос масляный 1 2,8
61 ФУУ80-00-31 Прокладка (паронит 0,6 мм) 2 0,003
63 ФУУ80Р-00-25 Прокладка (паронит 0,6 мм) 8 0,001

Компрессор ФУУ80 (блок картер)


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

64 ФУУ80Р-00-29 Прокладка (паронит 0,6 мм) 4 0,019
65 ФУУ80Р-00-28 Крышка верхняя 4 5,5
66 Ø18 х 11 х 0,6 Прокладка (паронит 0,6 м) 1 0,0002
68 ФУУ80Р-29-006 Сальник 1 8,3
69 ФУУ80Р-00-17 Шпонка сегментная 1 0,014
70 ФУУ80Р-00-16 Шайба-замок 1 0,01
71 ФУУ80Р-00-15 Гайка круглая 1 0,12
72 ФУУ60Р-07-00 Вал коленчатый 1 31
73 ФУУ80Р-65-00 Фильтр масляный 1 3,7
74 Ø44 х 30 х 0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 1 0,0001
75 Ø22 х 15 х 0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 1 0,0002
76 ФУУ80Р-107-00 Трубка 1 0,52

Компрессор ФУУ80 (блок картер)


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 ФУУ80Р-00-01А Блок-картер 1 16-
4 ФУУ80Р-01-02 Штуцер Ду10 1 0,085
6 ФУУ80Р-01-06А Переходник Ду10 1 0,152
7 ФУУ80Р-01-07 Шпилька М12 2 0,026
10 ФУУ80Р-01-05 Колпачок Ду3 4 0,003

Компрессор ФУУ80 (блок картер)


Компрессор ФУУ80Р-07-00 (вал коленчатый)


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 ФУУ80Р-07-11 Кольцо стопорное
2 ФУУ80Р-07-10-00А Шестерня 1 0,95
3 ФУУ80Р-07-01 Вал коленчатый 1 16
4 ФУУ80Р-07-02 Гайка круглая 2 0,2
7 ФУУ80Р-07-04 Пробка 8 0,01
8 ФУУ80Р-07-05 Противовес 2 2,4
9 ФУУ80Р-07-06 Замок противовеса 2 0,018
10 ФУУ80Р-07-07 Болт противовеса 4 0,18
11 ФУУ80Р-07-08 Корпус подшипника 1 4,17
12 ФУУ80Р-07-09 Фланец упорный 1 2,8
14 ФУУ80О-07-12 Шпонка сегментная 1 0,01

Вентиль всасывающий ФУУ80Р-73-00А


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 ФУУ80Р-73-02А Корпус вентиля 1 10
2 Ø хх95х11 Прокладка (резина) 1 0,003
3 ФУУ80Р-73-03А Седло 1 0,4
4 Ø 124х112х0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 1 0,003

Вентиль запорный ФУУ80Р-73-01\00А


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 ФУУ80Р-73-01\00А Клапан 1 1,1
2 ФУУ80Р-73-01\02А Шпиндель 1 0,33
3 ФУУ80Р-73-01\07А Пружина 1 0,16
5 ФУУ80Р-73-01\03А Крышка 1 3
6 ФУУ80Р-73-01\06А Шайба 2 0,05
7 Ø 26х16х2 Кольцо (резина) 4 0,002
8 ФУУ80Р-73-01\05А Букса 1 0,09
9 Ø 40х32х2 Прокладка (фибра) 1 0,0006
10 ФУУ80Р-73-01\04А Колпак 1 0,7

Вентиль запорный ФУУ80Р-75-01\00


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 ФУУ80Р-075-01\01 Клапан 1 0,7
2 ФУУ80Р-075-01\02А Шпиндель 1 0,4
3 ФУУ80Р-075-01\07 Пружина 1 0,22
5 ФУУ80Р-075-01\03 Крышка 1 2,5
6 ФУУ80Р-073-01\06А Шайба 2 0,005
7 Ø 26х16х2 Кольцо (резина) 4 0,002
8 ФУУ80Р-073-01\05А Букса 1 0,09
9 Ø 40х32х2 Прокладка (фибра) 1 0,0006
10 ФУУ80Р-073-01\01А Колпак 1 0,7

Клапан предохранительный ФУУ80Р 35 00


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 ФУУ80Р-35-06 Пробка нажимная 1 0,12
3 ФУУ80Р-35-04 Оправа пробки 1 0,16
4 ФУУ80Р-35-02 Корпус 1 0,4
5 ФУУ80Р-35-056 Пружина 1 0,09
6 ФУУ80Р-35-01А Седло 1 0,6

Клапана и крышки ФУУ80


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

Крышка ФУУ80Р-11-00А
1 ФУУ80Р-11-01 Крышка 1 0,8
2 ФУУ80Р-11-02 Кольцо нажимное 2 0,06
3 ФУУ80Р-11-03 Стекло смотровое 2 0,03
4 ФУУ80Р-11-04 Кольцо 2 0,006
5 Ø 48х38х0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 1 0,0009
Клапан перепускной ФУУ80Р-12-00
1 ФУУ80Р12-04 Колпак 1 0,08
2 Ø 21х17х2 Прокладка (свинец С3) 1 0,002
3 ФУУ80Р12-03 Букса 1 0,03
4 Ø 14х7х2 Кольцо (резина) 4 0,0005
5 ФУУ80Р12-05 Шайба 2 0,001
6 ФУУ80Р12-02 Шпиндель 1 0,025
7 ФУУ80Р12-01 Корпус 1 0,1
Клапан в сборе ФУУ80Р-Ц41-006
1 ФУУ80Р-Ц41-01Б Седло 8 0,37
2 Ø 142х133х0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 8 0,002
3 ФУУ80Р-Ц41-02А Кольцо 8 0,04
4 ФУУ80Р-Ц41-006 Седло нагнетательного клапана 8 1,6
6 ФУУ80Р-Ц41-056 Пружина 56 0,04
7 ФУУ80Р-Ц41-046 Втулка упорная 8 0,02
8 ФУУ80Р-Ц41-01\00 Влита верхняя 8 0,20
11 ФУУ80Р-Ц41-11А Шпилька 8 0,046
12 ФУУ80Р-Ц41-07А Пружина 56 0,002
13 ФУУ80Р-Ц41-066 Втулка 56 0,02
14 ФУУ80Р-Ц41-086 Направляющая клапана 36 0,014
15 ФУУ80Р-Ц41-096 Пластина 56 0,001
16 ФУУ80Р-Ц41-03А Пружина 48 0,0004

Коллектор нагнетательный ФУУ80Р 75 00


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

5 Ø 106х95х0,6 Прокладка (паронит) 1 0,002
6 ФУУ80Р-75-03 Коробка коллектора 1 5
7 ФУУ80Р-75-04 Седло 1 0,25
8 Ø 90х75х1 Прокладка (резина) 1 0,002
9 ФУУ80Р-75-02а Штуцер Ду20 1 0,8
10 ФУУ80Р-75-01 Корпус коллектора 1 11
15 ФУУ80Р-75-06 Колпачок Ду3 2 0,003
16 ФУУ80Р-75-05 Прокладка 1 0,044

Насос масляный ФУУ80


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 ФУУ80Р-01-02 Штуцер Ду10 2 0,085
2 ФУУ80Р-66-10 Прокладка 1 0,0001
3 ФУУ80Р-66-06 Корпус насоса 1 1
4 ФУУ80Р-66-07 Шестерня ведущая 1 0,058
5 ФУУ80Р-66-01 Крышка насоса 1 0,6
6 ФУУ80Р-66-04 Шестерня ведомая 1 0,058
7 ФУУ80Р-66-09 Ось ведомой шестерни 1 0,025
9 ФУУ80Р-66-03 Шпонка 2 0,003
10 ФУУ80Р-66-08А Вал ведущий 1 0,04
11 Ø 1,2 Проволока l=500 мм 1 0,02
13 ФУУ80Р-66-05 Шестерня 1 1
14 ФУУ80Р-66-02А Кольцо стопорное 1 0,0008

Фильтр масляный ФУУ80Р-65-00


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 ФУУ80Р-65-01\00 Корпус 1 2,5
3 ФУУ80Р-65-02А Прокладка 1 0,0004
5 ФУУ80Р-65-0114х1,5 Пробка 1 0,027
6 Ø 20х14х0,5 Прокладка 1 0,0006

Поршень и шатун в сборе ФУУ80


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 Кольцо компрессионное 16
2 Кольцо маслосъемное 8
3 Кольцо стопорное 16
4 Палец поршня 8
5 Поршень 8
6 ФУУ80Р-20-01\01Б Шатун 8 0,65
7 ФУУ80Р-20-02 Вкладыш шатуна 16 0,02
8 ФУУ80Р-20-01\036 Крышка шатуна 8 0,26
9 ФУУ80Р-20-01\04А Болт шатуна 16 0,06
10 ФУУ80Р-20-01\02А Втулка верхней головки шатуна 16 0,014

Сальник ФУУ80


Чертеж

Наименование

Кол-во

Вес, кг

1 ФУУ80Р-29-05А Крышка 1 3
2 ФУУ80Р-29-06 Штуцер Ду6 1 0,058
5 Ø 16х7х0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 1 0,0002
9 ФУУ80Р-29-016 Корпус 1 4,5
10 Ø 135х112х0,6 Прокладка (паронит 0,6 мм) 1 0,005
12 ФУУ80Р-29-07 Пружина 8 0,012
13 ФУУ80Р-29-04 Обойма 1 0,26
16 ФУУ80Р-29-03 Кольцо 2 0,036
17 ФУУ80Р-29-02\00 Кольцо запорное в сборе 1 0,046
18 Ø 64х52х1 Прокладка (резина) 2 0,003