Промышленные поршневые компрессоры очень востребованы в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, где они применяются для сжатия и перемещения газов. Также эти агрегаты обеспечивают работу пневматического оборудования.

Компрессоры могут работать в любых условиях, сохраняя максимальную производительность. Эти устройства надежны и долговечны. Однако даже они могут выйти из строя. Поэтому необходимо заранее приобрести запчасти для компрессоров Remeza, чтобы восстановить работоспособность в кратчайшие сроки.
Поршневой шток для компрессора выполнен в виде стержня круглого сечения, который соединяет поршень и крейцкопф. Он служит направляющим элементом для поршня во время его движения в цилиндре.
Технические характеристики штоков
В конструкциях поршневых машин с односторонним действием шток соединяется с крейцкопфом, а в агрегатах с двухсторонним действием – с направляющей втулкой для камеры штока. Во втором варианте для герметичности обязательно устанавливают дополнительные уплотнения (манжеты или кольца), а также средства, очищающие штоковую поверхность от грязи. Приобрести необходимые запчасти для компрессоров можно в интернет-магазине нашей компании.
Общие технические требования
Для поршневых компрессоров нефтегазовой сферы согласно ГОСТ Р 53737-2009 определены требования, касающиеся характеристик материала покрытия штока.
Чтобы повысить износостойкость штоков поршней, необходимо нанести на их поверхность твердое металлическое покрытие. При использовании оборудования в агрессивной среде материалу покрытия необходимо соответствовать условиям эксплуатации для повышения износоустойчивости детали.
В процессе использования поршневые штоки с помощью маслосъемника должны предохраняться от набивки сальника. Материал покрытия необходимо тщательно герметизировать, чтобы предотвратить коррозию основного материала на стыках.
Технологии высокотемпературной плавки, отрицательно влияющие на механические свойства основного материала, при изготовлении поршневых штоков не используются.
Таким образом, ГОСТ Р 53737-2009 предъявляет высокие требования по износостойкости, а также механической прочности к штокам поршневых компрессоров. Это позволяет удовлетворить потребности нефтяных и газовых компаний в длительной безаварийной эксплуатации компрессорного оборудования.
Купить шток поршня поршневого компрессора от производителя с доставкой Вы сможете в нашей компании. Для того чтобы узнать цены и возможные скидки, в заявке укажите чертежный номер детали.
Наименование | Чертёжный номер | Применяемость |
Шток 1 ст. | 288-4А-0-1-01 | 2ВМ10-63/9, 4ВМ10-120/9 |
Шток 2 ст. | 288-4А-0-1 | 2ВМ10-63/9, 4ВМ10-120/9 |
Шток 1 ст. | 2П30-1-1 | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8, ВП2-10/9 |
Шток 2 ст. | 2П19-1-3 | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8, ВП2-10/9, ВП2-10/9М |
Шток 1 ст. | ВП2-10/9М 1-6-2 | ВП2-10/9М |
Шток | ВП-20/8М 6-1 | ВП-20/8М, 103ВП-20/8, ВП3-20/9 |
Шток 1 ст. | ИГШП 71.6733.005-04 | 2ВМ2,5-12/9,2ВМ2,5-9/101М, 2ВМ2,5-5/221 |
Шток 2 ст. | ИГШП 71.6733.005-05 | 2ВМ2,5-12/9,2ВМ2,5-9/101М, 2ВМ2,5-5/221 |
Шток 3 ст. | ИГШП 71.6733.004-02 | 2ВМ2,5-12/9,2ВМ2,5-9/101М, 2ВМ2,5-5/221 |
Шток 4 ст. | ИГШП 71.6733.008 | 2ВМ2,5-12/9,2ВМ2,5-9/101М, 2ВМ2,5-5/221 |
Шток 1 ст. | 5П47-2.3 | 305ВП-30/8 |
Шток 2 ст. | 5П30-2.3 | 305ВП-30/8 |
Шток 1 ст. | 5П40-1.3 | 305ВП-20/35 |
Шток 2-3 ст. | 105П50/15-2.5 | 305ВП-20/35 |
Шток 1-3 ст. | 302П22/4-2.3 | 402ВП-4/220, 402ВП-4/400 |
Шток 2-4 ст. | 2П16/5-2.3 | 402ВП-4/220 |
Шток 2-4 ст. | 602П13/2-2.2 | 402ВП-4/440 |
Шток 1 ст. | 4М42-10.2 | 2ВМ4-24/9 |
Шток 2 ст. | 4М25-10.2 | 2ВМ4-24/9 |
Шток 1 ст. | 204М42.01.00.001 | 2ВМ4-24/9С |
Шток 2 ст. | 204М42.01.00.001-01 | 2ВМ4-24/9С |
Шток 1 ст. | 104М45.01.00.002 | 2ВМ4-27/9 |
Шток 2 ст. | 104М45.01.00.002-01 | 2ВМ4-27/9 |
Шток 1 ст. | 10М45.01.00.002-04 | 2ВМ4-27/9С |
Шток 2 ст. | 104М45.01.00.002-05 | 2ВМ4-27/9С |
Шток 1 ст. | 4М36.01.00.003 | 2ВМ(ГМ)4-15/25 |
Шток 2 ст. | 4М25/14.01.00.003 | 2ВМ(ГМ)4-15/25 |
Шток 1 ст. | 4М30/5.01.00.002 | 2ВМ-8/401 |
Шток 2-4 ст. | 4М17/3.01.00.003 | 2ВМ-8/401 |
Шток 1 ст. | 4М16/6.01.00.003 | 2ГМ4-1,3/12-250 |
Шток 2 ст. | 4М10/4.01.00.003 | 2ГМ4-1,3/12-250 |
Шток 1 ст. | 2УП04.002 | 2УП, 2УМ |
Шток 2-3 ст. | 2УП05.002 | 2УП, 2УМ |
Шток 2-3 ст. | ИГШП 71.6734.001 | 2УП, 2УМ |
Шток 1-2 ст. | 3ГП-20/8 6Б-3 | 3ГП-20/8 |
Шток 1 ст. | 3ГП-12/35 5Б-3 | 3ГП-12/35 |
Шток 2 ст. | 3ГП-12/35 6Б-2 | 3ГП-12/35 |
Шток 3 ст. | 3ГП-12/35 6Б-5 | 3ГП-12/35 |
Шток 1-3 ст. | 3ГП-5/220 6-2 | 3ГП-5/220 |
Шток 5 ст. | 3ГП-5/220 6-3 | 3ГП-5/220 |
Шток 2-4 ст. | 3ГП-5/220 7-2 | 3ГП-5/220 |
Шток | 3ГП-5/220 7-15 | 3ГП-5/220 |
Шток | 89-1-1-1 | 4М10-40/70 |
Шток | 89-1-3-2 | 4М10-40/70 |
Шток | 89-1-4-4 | 4М10-40/70 |
Шток | 89-1-5-5 | 4М10-40/70 |
Шток | 71-8А-1-6 | 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9, 4ВМ10 |
Шток | 288-5А-10-4 | 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9, 4ВМ10 |
Шток | 391.313.65.300 | АВШ, ВШВ, ВШ, УКС |
Сальник ∅ 60-4 на компрессор 2ВМ10-50/8 и 4ВМ10-100/8

Запасные части сальника ∅ 60-4 компрессоров 2ВМ10-50/8 и 4ВМ10-100/8
Обозначение | Наименование | Количество на одну сборочную единицу | Материал | Масса, кг |
Н78-58-12 | Кольцо уплотняющее, Дшт=60 | 4 | Чугун АСЧ-3, ГОСТ 1585-70 | 0,202 |
Н78-58-13 | Кольцо замыкающее, Дшт=60 | 4 | Чугун АСЧ-3, ГОСТ 1585-70 | 0,172 |
Н78-58-14 | Браслетная пружина, Дшт=60 | 8 | Проволока 11-1, ГОСТ 9389-60 | 0,009 |
Каталог деталей и сборочных единиц 2ВМ10-63/9 и 4ВМ10-120/9
Сальник 2ВМ10 (4ВМ)

Запасные части сальника 2ВМ10-63/9 и 4ВМ10-120/9
Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество | Количество на компрессор | |
2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | ||||
1 | 71-2-2-6 | Шпилька М10х115 | 3 | 6 | 12 |
2 | СТП 0503-10-72 | Гайка М10.6.05 | 3 | 6 | 12 |
3 | 71-2-2-1 | Фланец нажимной | 1 | 2 | 4 |
4 | Н-78-58-14 | Пружина браслетная диаметр 60 | 8 | 16 | 32 |
5 | Н-78-58-12 | Кольцо уплотняющее диаметр 60 | 4 | 8 | 16 |
6 | Н-78-58-16 | Штифт 4Г-8 | 4 | 8 | 16 |
7 | Н-78-58-13 | Кольцо замыкающее диаметр 60 | 4 | 8 | 16 |
8 | 71-2-2-5 | Камера диаметр 60 | 2 | 4 | 8 |
9 | СТП 0503-46-76 | Прокладка диаметр 132/97х2 | 1 | 2 | 4 |
10 | 71-2-2-4 | Камера диаметр 60 | 1 | 2 | 4 |
11 | 71-2-2-3 | Камера диаметр 60 | 1 | 2 | 4 |
12 | Н-78-58-17 | Трубка 6х0,5 | 1 | 2 | 4 |
Сальник ∅ 60-7 на компрессор 4М10-40/70

Запасные части сальника ∅ 60-7 компрессора 4М10-40/70
Обозначение | Наименование | Количество на одну сборочную единицу | Материал | Масса, кг |
76-2-4Б-3 | Кольцо уплотняющее, Дшт=60 | 4 | Фторопласт 4К-20, ТУ 6-5-1413-71 | 0,06 |
76-2-4Б-4 | Кольцо замыкающее, Дшт=60 | 4 | Фторопласт 4К-20, ТУ 6-5-1413-71 | 0,06 |
Н78-58-14 | Пружина браслетная, Дшт=60 | 8 | Проволока П-0,4, ГОСТ 9389-75 | 0,009 |
№ | Марка компрессора | 1-я ступень | 2-я ступень | 3-я ступень | 4-я ступень |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2ВМ4-54/3, 2ВМ4-20/4, 202ВП-12/3, 2ВМ4-48/3,
2ГМ4-48/3, 2ВМ4-48/3С, 2ГМ4-48/3С |
Без холодильника | |||
2 | 302ВП-10/8, 302ВП-10/8М | ГК-1,0-2-2-1Р (1ХРК2) | ГК-10-1-2 (ХРД-2/8) | — | — |
3 | 2ВМ4-24/9, 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9,2ГМ4-24/9М1, 2СНМ4-24/9С | ГК-0,6-4-1,5-2Р (ХРК-11) | ГК-1,0-4-1,5-2 (ХРК-9/8) | — | — |
4 | 2СГМ4-24/9СМ2 | Теплообменник 52446СБ 273ТКГ-1.6М10/20-2-1 | — | — | |
5 | 2ВМ4-27/9, 2ГМ4-27/9, 2ВМ4-36/9 | Блок охлаждения Б-28 (1 ст.-ХР28/2,5 + 2 ст.-ХР28/10) | — | — | |
6 | 2ВМ4-27/9С, 2ГМ4-27/9С | Блок охлаждения Б-28-01 | — | — | |
7 | 305ВП-30/8 | ГК-0,6-4-1,5-4Р (ХРК-10) | ГК-1,0-4-1,5-2 (ХРК-9/8) | — | — |
8 | 2ВМ4-15/25, 2ГМ4-15/25, 2ГМ4-15/25М1,
2ВМ4-15/25С, 2ГМ4-15/25С |
ГК-0,6-4-1,5-2Р (ХРК-11) | ГК-1,0-4-1,5-2 (ХРК-9/25) | ГК-1,0-2-1,5-2Р (ХРК-3/25) | — |
9 | 2ВМ4-15/25М2, 2ГМ4-15/25М2, 2ВМ4-15/25СМ1,
2ГМ4-15/25СМ1, 102ВМ4-15/25М1 |
ГК-0,6-4-1,5-2Р (ХРК-11) | ГК-1,0-2-2-1Р | ГК-4,0-1-2 | — |
10 | 2CГМ24-15/25М1 | Теплообменник 52446СБ 273ТКГ-1.6М10/20-2-1 | ГК-4,0-1-2 (нерж.) | — | |
11 | 2ВМ4-13/36, 2ГМ4-13/36 | Блок охлаждения Б-28 (1 ст.-ХР28/2,5 + 2 ст.-ХР28/10) | ГК-4,0-1-2 | — | |
12 | 2ВМ4-13/36С, 2ГМ4-13/36С | Блок охлаждения Б-28-01 | ГК-4,0-1-2 | — | |
13 | 2ВМ4-12/65М1, 2ГМ4-12/65М1 | ГК-0,6-4-1,5-2Р (ХРК-11) | ГК-1,0-2-2-1Р | ГК-4,0-1-2 | ГК-10-1-2 |
14 | 2ВМ4-12/65, 2ГМ4-12/65 | ГК-0,6-4-1,5-2Р (ХРК-11) | ГК-1,0-4-1,5-2 (ХРК-9/8) | ГК-1,0-2-1,5-2Р (ХРК-3/25) | ГК-10-1-2 (ХРД-2) |
15 | 2ВМ4-13/71, 2ГМ4-13/71, 2ГМ4-13/71М1 | Блок охлаждения Б-28 (1 ст.-ХР28/2,5 + 2 ст.-ХР28/10) | ГК-4,0-1-2 | ГК-10-1-2 | |
16 | 2ВМ4-13/71С, 2ГМ4-13/71С,
2СГМ4-13/71С, 2СНМ4-13/71С |
Блок охлаждения Б-28-01 | ГК-4,0-1-2 | ГК-10-1-2 | |
17 | 305ВП-16/70 | ГК-0,6-4-1,5-4Р (1ХРК-10) | ГК-1,0-4-1,5-2 (ХРК-9/25) | ГК-1,0-2-1,5-2Р (ХРК-3/40) | ГК-10-1-2 (ХРД-2) |
18 | 2НМ4-11/9С, 2ВМ4-11/9 | ХР28/10 | ГК-4,0-1-2 | — | — |
19 | 2ГМ4-9/4-21 | ГК-4,0-1-2 | — | — | — |
20 | 2ВМ4-9,6/161, 2ГМ4-9,6/161,
102ВМ4-9,6/161М1, 102ГМ4-9,6/161 |
ГК-0,6-4-1,5-2Р (ХРК-11) | ГК-4,0-1-2 | ГК-4,0-1-2 | ГК-10-1-2
5 ст. — 1ХТТ0.6.00.00.000 |
21 | 402ВП-4/220 | ГК-1,0-2-2-1Р (1ХРК-2) | ГК-4,0-1-1,5 (1ХРД-2) | ГК-4,0-1-1,5 (1ХРД-2) | ГК-10-1-2 (2ХРД-2)
5 ст. — 1.ЗХ07 |
22 | 2ВМ4-8/401 | ГК-0,6-4-1,5-2Р (ХРК-11) | ГК-4,0-1-2 | ГК-4,0-1-2 | ГК-10-1-2
5 ст. и 6 ст. 1ХТТ0.6.00.00.000 |
Расшифровка условного обозначения холодильников (Например: ГК-0,6-4-1,5-2Р):
ГК — газоохладитель компрессорный; 0,6 — обозначение условного давления (МПа); 4 — число теплообменных труб; 1,5 — условная длина теплообменных труб (м); 2 — число ходов охлаждающей воды внутри теплообменных труб; Р — радиальный патрубок входа охлаждающего газа в аппарате. |
Гильза крейцкопфа 102ГМ4-27/9 | Гильза крейцкопфа 2ВМ4-24/9 |
Гильза крейцкопфа 2ВМ4-24/9С | Гильза крейцкопфа 2ВМ4-27/9 |
Гильза крейцкопфа 2ВМ4-27/9С | Гильза крейцкопфа 2ГМ4-24/9 |
Гильза крейцкопфа 2ГМ4-24/9С | Гильза крейцкопфа 2ГМ4-27/9 |
Гильза крейцкопфа 2ГМ4-27/9С | Гильза крейцкопфа 2СНМ4-24/9С |
Гильза СД1.01.02.002 | Гильза СД1.01.03.002 |
Гильза УК1.01.02.004 | Гильза 2ВМ10-50/8 |
Гильза 2ВМ10-63/9 | Гильза 4ВМ10-100/9 |
Гильза 4ВМ10-120/9 | Гильза 2ВМ-50/9 |
Гильза 4ВМ-100/9 | Гильза 4ВМ-110/9 |
Гильза 3ВМ10 | Гильза 4ВМ10-40/70 |
Гильза 4ВМ10-54/3 | Гильза 4ВМ10-100/10 |
Гильза 4М10-40/70 | Гильза 2М10-60/6-250 |
Гильза 4ГМ10-40/26С | Гильза 2ГМ10-20/320 |
Гильза 4ВМ10-100/8 | Гильза 4В10-39/36С |
Гильза 4М10-110/8 | Гильза 4ВМ10-50/221 |
Гильза 4ВМ10-110/13 | Гильза 4ВМ10-50/71 |
Гильза 2ВМ10-100/2,62 | Гильза 4М10-40/220 |
Гильза 4М10-78/60 | Гильза 4ГМ10-60/30 |
Гильза 4ГМ10-20/61 | Гильза 4М10-40/35 |
Гильза 2ГМ10-50/8 | Гильза 4ГМ16-75/200 |
Гильза 4ГМ25-21/4-60М | Гильза 6ВМ16-140/200 |
Гильза 6ВМ16-140/200 | Гильза 4М10-100/8 |
гильза 2П22/3-1сб | Гильза 102П16/5-3 |
Гильза 102П22/3-4 | Гильза 2П13/2-2 |
Гильза 2П16/5-1сб | Гильза 2П22/4-1сб |
Гильза 302П13/2-1сб | гильза 905П21-3 |
Гильза 105П27/10-3 | Гильза 105П27/10-4 |
Гильза 105П30-2 | Гильза 105П50/15-4 |
Гильза 205П50/15-3 | Гильза 205П50/15-3-01 |
Гильза 5П27/14-2 | Гильза 5П40-3 |
Гильза 5П47-2 | Гильза крейцкопфа 205ВП-20/18 |
Гильза крейцкопфа 205ВП-20/35 | Гильза крейцкопфа 205ВП-30/8 |
Гильза крейцкопфа 205ВП-40/3 | Гильза крейцкопфа 205ВП-60/2 |
Гильза крейцкопфа 205ГП-12/220 | Гильза крейцкопфа 205ГП-16/70 |
Гильза крейцкопфа 205ГП-20/18 | Гильза крейцкопфа 205ГП-20/35 |
Гильза крейцкопфа 205ГП-30/8 | Гильза крейцкопфа 205ГП-40/3 |
Гильза крейцкопфа 2С5ВП-20/35 | Гильза крейцкопфа 2С5ВП-30/8 |
Гильза крейцкопфа 2С5ВП-40/3 | Гильза крейцкопфа 305ВП-12/220 |
Гильза крейцкопфа 305ВП-16/70 | Гильза крейцкопфа 305ВП-20/18 |
Гильза крейцкопфа 305ВП-20/35 | Гильза крейцкопфа 305ВП-30/8 |
Гильза крейцкопфа 305ВП-40/3 | Гильза крейцкопфа 305ВП-60/2 |
Гильза крейцкопфа 305ГП-12/220 | Гильза крейцкопфа 305ГП-13/150 |
Гильза крейцкопфа 305ГП-16/70 | Гильза крейцкопфа 305ГП-20/18 |
Гильза крейцкопфа 305ГП-20/35 | Гильза крейцкопфа 305ГП-30/8 |
Гильза крейцкопфа 305ГП-40/3 | Гильза крейцкопфа 305ГП-60/2 |
Гильза крейцкопфа 305НП-20/30 | Гильза крейцкопфа 3С2ВП-10/8 |
Гильза крейцкопфа 3С5ВП-20/35 | Гильза крейцкопфа 3С5ВП-30/8 |
Гильза крейцкопфа 3С5ВП-40/3 | Гильза крейцкопфа 3С5ГП-30/8 |
Гильза крейцкопфа 405ГП-15/70 | Гильза крейцкопфа 405НП-20/31 |
Гильза крейцкопфа 505ВП-20/18 | Гильза крейцкопфа 505ГП-20/18 |
Гильза крейцкопфа 5ВП-30/8 | Гильза крейцкопфа 5С5ГП-20/18 |
Гильза крейцкопфа ГП5-30/8 | Гильза крейцкопфа ГП5-30/9С |
Гильза крейцкопфа СНП5-30/9С | Цилиндр 205ВП-16/70 |
Гильза 202-2-3 | Гильза 302-2-2 |
Гильза 71.1642.001-02 | Гильза 71.3642.001-02 |
Гильза ИГШП 71.4642.002-01 | Гильза ИГШП 71.4652.002 |
Гильза ИГШП 71.4652.003 | Гильза ИГШП 71.5341.001 |
Гильза ИГШП71.1642.001-02 | Гильза крейцкопфа 2ВМ2,5-12/9 |
Гильза крейцкопфа 2ВМ2,5-14/9 | Гильза крейцкопфа 2ВМ2,5-5/221 |
Гильза крейцкопфа 2ГМ2,5-14/9С | Гильза крейцкопфа 2ГМ2,5-5/200С |
Гильза крейцкопфа 2ГМ2,5-5/221 | Гильза цилиндра 2ВМ2,5-12/9 |
Гильза цилиндра 2ВМ2,5-14/9 | Гильза цилиндра 2ВМ2,5-24/4 |
Гильза цилиндра 2ВМ2,5-8/4 | Гильза цилиндра 4ВМ2,5-28/9 |
гильза 4М10.4.00.00.004 | гильза 4М17/3.00.00.005 |
гильза 104М-12 | Гильза 104М25.14.00.00.002 |
Гильза 104М36.00.00.003 | Гильза 204М25.00.00.003 |
Гильза 204М42.00.00.003 | Гильза 2ВМ4-24/9 |
Гильза 2ВМ4-27/9 | Гильза 2ВМ4-27/9С |
Гильза 2ВМ4-36/9 | Гильза 2ВМ4-48/3 |
Гильза 2ВМ4-54/3 | Гильза 2ВМ4-54/3С |
Гильза 2ГМ4-24/9 | Гильза 2ГМ4-27/9 |
Гильза 2ГМ4-27/9С | Гильза 2ГМ4-36/9 |
Гильза 2ГМ4-48/3 | Гильза 2ГМ4-54/3 |
Гильза 2ГМ4-54/3С | Гильза 404М25.14.00.00.002 |
Гильза 4М-12 | Гильза 4М16.6.00.00.004 |
Гильза 4М17.3.00.00.003 | Гильза 4М17.3.00.00.004-01 |
Гильза 4М25-3 | Гильза 4М25.14.00.00.002 |
Гильза 4М25/9.00.00.002 | Гильза 4М30.5.00.00.003 |
Гильза 4М36.00.00.003 | Гильза 4М42-3 |
Гильза 4М42.14.00.00.002 | Гильза 713.642.001 |
Гильза 713.642.001-01 | Гильза 713.642.002 |
Гильза 713.642.002-01 | Гильза крейцкопфа 102ВМ4-24/9 |
Гильза крейцкопфа 102ВМ4-27/9 | Гильза крейцкопфа 102ГМ4-24/9 |
Шток 2П16/5-2-3 | Шток 2П18/7-1.3 |
Шток 2П19-1.3 | Шток 2П30-1.1 |
Шток 2П32/10-1.1 | Шток 302ВП-5/70 |
Шток 302ГП-5/70 | Шток 302П22/4-2-3 |
Шток 602ГП-10/8 | Шток 602П13/2-2-2 |
шток 6-1 | шток 6-4 |
шток 6Б-3 | шток 7-4 |
Шток 103ВП-20/8 | Шток 103ВП-20/9 |
Шток 13ГП-20/9 | Шток 5Б-3 |
Шток 6-2 | Шток 6Б-2 |
Шток 6Б-5 | Шток 7-2 |
Шток ВП-20/8 | Шток ВП-20/8М |
Шток ВП3-20/9 | шток 115П21-1.3 |
шток 5П30-2.3 | шток 5П47-2.3 |
Шток 105П50/15-2-5 | Шток 205ВП-30/8 |
Шток 205ГП-30/8 | Шток 5ВП-30/8 |
Шток 5П22/5-2-3 | Шток 5П34/7-2-6 |
Шток 5П40-1-3 | Шток 905П21-1-3 |
шток 6-1 | шток 6-1А |
шток 7-1А | Шток 7-2 |
шток 6-1-1 | Шток 7-2 |
Шток 89-1-4-4 | Шток 89-1-5-5 |
шток 288-4А-0-1 | шток 288-4А-0-1-01 |
шток 288-4А-0-1А | шток 288-4А-0-1А-01 |
шток 71-1-1-1 | шток 71-1-1-1А |
шток 89-1-1-1 | Шток 89-1-3-2 |
Шток 2ВМ2,5-14/9 | Шток 2ВМ2,5-24/4 |
Шток 2ВМ2,5-24/4 | Шток 2ВМ2,5-8/4 |
Шток 4ВМ2,5-28/9 | шток ИГШП 71.6733.003 |
шток ИГШП 71.6733.003-01 | шток ИГШП 71.6733.003-02 |
шток ИГШП 71.6733.003-03 | шток ИГШП 71.6733.003 |
шток ИГШП 71.6733.003-01 | шток ИГШП 71.6733.003-02 |
шток ИГШП 71.6733.003-03 | Шток 2ВМ2,5-14/9 |
шток СД1.01.02.103 | Шток 104М45.01.00.002-04 |
Шток 104М45.01.00.002-05 | Шток 1Н-4М25-10.2 |
Шток 2ВМ4-20/4 | Шток 2ВМ4-24/9 |
Шток 2ВМ4-27/9 | Шток 2ВМ4-27/9С |
Шток 2ВМ4-36/9 | Шток 2ВМ4-48/3 |
Шток 2ВМ4-54/3 | Шток 2ВМ4-54/3С |
Шток 2ВМ4-8/401 | Шток 2ВМ4-9,6/161 |
Шток 2ГМ4-20/4 | Шток 2ГМ4-24/9 |
Шток 2ГМ4-27/9 | Шток 2ГМ4-27/9С |
Шток 2ГМ4-36/9 | Шток 2ГМ4-48/3 |
Шток 2ГМ4-54/3 | Шток 2ГМ4-54/3С |
Шток 2ГМ4-9,6/161 | Шток 304М25/9.01.00.003 |
Шток 4М17/3.01.00.003 | Шток 4М25-10.2 |
Шток 4М25-10.3 | Шток 4М25/14.01.00.003 |
Шток 4М30/5.01.00.002 | Шток 4М36.01.00.003 |
Шток 4М42-10.2 | Шток СД1.01.03.103 |
шток 104М45.01.00.002 | шток 104М45.01.00.002-01 |
шток 204М42.01.00.001 | шток 204М42.01.00.001-01 |
шток поршня 2ВМ4-27/9 | Шток ВМ10 |
шток 202ВП-10/8 | шток 202ВП-4/150 |
шток 202ВП-4/220 | шток 202ВП-4/400 |
шток 202ВП-5/70 | шток 202ВП-6/18 |
шток 202ГП-10/8 | шток 202ГП-4/150 |
шток 202ГП-4/220 | шток 202ГП-4/400 |
Шток 202ГП-5/70 | Шток 202ГП-6/18 |
Шток 202П-3.1 | Шток 2ВП-6/35 |
Шток 2ВП-6/35М | Шток 2ГП-2/220 |
Шток 2ГП-2/220М | Шток 2ГП-4/5 |
Шток 2ГП-6/18 | Шток 2С2ВП-10/8 |
Шток 2С2ГП-10/8 | Шток 2С2НП-10/8 |
Шток 2С2СГП-10/8 | Шток 2С2СНП-10/8 |
Шток 2УАП | Шток 2УП |
Шток 302ВП-10/8 | Шток 302ВП-10/8М |
Шток 302ВП-4/150 | Шток 302ВП-4/220 |
Шток 302ВП-4/400 | Шток 302ВП-5/70 |
Шток 302ВП-6/18 | Шток 302ГП-10/8 |
Шток 302ГП-4/150 | Шток 302ГП-4/220 |
Шток 302ГП-4/400 | Шток 302ГП-5/70 |
Шток 302ГП-6/18 | Шток 3С2ВП-10/8 |
Шток 3С2ВП-5/70 | Шток 3С2ГП-10/8 |
Шток 3С2СНП-10/8 | Шток 402ВП-4/220 |
Шток 402ВП-4/220М1 | Шток 402ВП-4/220М2 |
Шток 402ВП-4/400 | Шток 402ВП-4/400М1 |
Шток 402ВП-4/400М2 | Шток 402ГП-10/8 |
Шток 402ГП-4/220 | Шток 402ГП-4/400 |
Шток 4С2ГП-10/8 | Шток 502ГП-10/8 |
Шток 502П-3.1 | Шток 602ГП-10/8 |
Шток ВП-10/8 | Шток ВП2-10/9 |
Шток ВП2-10/9М | Шток УВЖС |
Шток 103ВП-20/8 | Шток 103ВП-20/9 |
Шток 13ГП-20/9 | Шток 3ГП-12/35 |
Шток 3ГП-13/18 | Шток 3ГП-20/8 |
Шток 3ГП-20/9 | Шток 3ГП-5/165 |
Шток 3ГП-5/220 | Шток ВП-20 |
Шток ВП-20/8 | Шток ВП-20/8М |
Шток ВП3-20/9 | шток сб.1-3В |
шток сб.1-3Г | шток 305П-3сб |
шток 405П-3.3 | Шток 205ВП-16/70 |
Шток 205ВП-20/18 | Шток 205ВП-20/35 |
Шток 205ВП-30/8 | Шток 205ВП-40/3 |
Шток 205ГП-16/70 | Шток 205ГП-20/18 |
Шток 205ГП-20/35 | Шток 205ГП-30/8 |
Шток 205ГП-40/3 | Шток 2С5ВП-20/35 |
Шток 2С5ВП-30/8 | Шток 2С5ВП-40/3 |
Шток 305ВП-16/70 | Шток 305ВП-20/18 |
Шток 305ВП-30/8 | Шток 305ВП-20/35 |
Шток 305ВП-40/3 | Шток 305ГП-16/70 |
Шток 305ГП-20/18 | Шток 305ГП-20/35 |
Шток 305ГП-30/8 | Шток 305ГП-40/3 |
Шток 3С5ВП-20/35 | Шток 3С5ВП-30/8 |
Шток 3С5ВП-40/3 | Шток 3С5ГП-30/8 |
Шток 405ГП-15/70 | Шток 505ГП-20/18 |
Шток 5С5ГП-20/18 | Шток 5ВП-30/8 |
Шток ГП5-30/8 | Шток ГП5-30/9С |
Шток СНП5-30/9С | Шток 11-00 |
Шток 7ВП-20/220 | Шток 7ВП-50/8М |
Шток ВП-50/8 | Шток ВП-50/8М |
Шток сб.4-1 | Шток сб.4А |
Шток ИГШП 304516.002 | Шток 2ВМ2,5-12/9 |
Шток 2ВМ2,5-14/9 | Шток 2ВМ2,5-14/9М |
Шток 2ВМ2,5-24/4 | Шток 2ВМ2,5-5/221 |
Шток 2ВМ2,5-6/101 | Шток 2ВМ2,5-6/30 |
Шток 2ВМ2,5-8/4 | Шток 2ВМ2,5-9/101М |
Шток 2ВМ2,5-9/220 | Шток 2ГМ2,5-14/9С |
Шток 2ГМ2,5-4/11С | Шток 2ГМ2,5-4/5С |
Шток 2ГМ2,5-5/200С | Шток 2ГМ2,5-5/221 |
Шток НД-9/101 | Шток НД-9/220 |
Шток СД-9/101М | Шток СД-9/220 |
Шток СКС-10/101 | Шток 102ВМ4-12/65 |
Шток 102ВМ4-15/25 | Шток 102ВМ4-15/25С |
Шток 102ВМ4-15/71М2 | Шток 102ВМ4-24/9 |
Шток 102ВМ4-27/9С | Шток 102ВМ4-27/9 |
Шток 102ВМ4-8/401 | Шток 102ВМ4-9,6/161 |
Шток 102ГМ4-12/31 | Шток 102ГМ4-12/65 |
Шток 102ГМ4-13/71 | Шток 102ГМ4-15/25 |
Шток 102ГМ4-15/25С | Шток 102ГМ4-24/9 |
Шток 102ГМ4-27/9С | Шток 102ГМ4-27/9 |
Шток 102ГМ4-9,6/161 | Шток 102СГМ4-15/25 |
Шток 102СГМ4-15/25С | Шток 102СНМ4-13/71С |
