Каталог общего вида
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 1 | Эл.двигатель АИР90L2У3 3,0 кВт 380В | 4042100300 | ||||
| 1а | Эл.двигатель Y2-90L-2 3,0 кВт 380В | 4042100312 | ||||
| 2,2а | Шкив эл. двигателя | 3143.00.00.104 | ||||
| 3 | Прижим | 3106.00.00.101 | ||||
| 6 | Ремень А1600 (A63) | 4301106300 | ||||
| 11 | Прессостат MDR3/11 3х1/4F+1х3/8F 10A 380V (аналог 7250490000)Посмотреть аналог | 4996111073 | ||||
| 12 | Переходник 1/4х3/8 | 3101.00.00.301 | ||||
| 13 | Клапан предохранительный 3/8 10 Bar (аналог 7192050000, 7192090000)Посмотреть аналог | 4251100202 | ||||
| 14 | Манометр МП50-1/4 (аналог 7110020000)Посмотреть аналог | 4141301600 | ||||
| 15 | Заглушка 1/4 | 3101.00.00.203 | ||||
| 16 | Переходник 3/8х70 | 3101.00.00.201 | ||||
| 17 | Болт М10х40 | 100V80-17 | ||||
| 20 | Блок поршневой V80 | 4022230030 | ||||
| 21 | Заглушка | 3101.00.00.004 | ||||
| 24 | Колесо D.200/50-100 | 4281020000 | ||||
| 25 | Шайба | 3101.00.10.003 | ||||
| 26 | Болт-ось | 3101.00.10.002 | ||||
| 28 | Конденсатоотводчик 3/8 (аналог 7130160000) Посмотреть аналог | 4121001000 | ||||
| 33 | Амортизатор D.50 | 4271000103 | ||||
| 34 | Кран шаровый 1/4 (аналог 7130010000)Посмотреть аналог | 4112101200 | ||||
| 35 | Переходник | 3060.00.00.125 | ||||
| 36 | Рукоятка | 3101.00.00.015 | ||||
| 37 | Клапан обратный 1Мх3/4М | 4242133102 | ||||
| 38 | Воздухопровод | 3143.00.00.200 | ||||
| 39 | Держатель | 3143.00.00.103 | ||||
| 40 | Распорка | 4350010002 | ||||
| 41 | Защелка | 4350020002 | ||||
| 44,45 | Решетка в сборе | 3106.00.00.500/600 | ||||
| 46 | Платформа | 3142.00.00.110-02 | ||||
| 47 | Трубка гибкая Rilsan 6×1 (аналог 7230010000)Посмотреть аналог | 4490000000 | ||||
| 48 | Провод | 4871401090 | ||||
| 49 | Ресивер 100 л | 3008.00.00.000-02 | ||||
| 51 | Указатель | 4381003500 | ||||
Деталировка поршневого блока
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 000-1 | Воздушный фильтр в сборе V80 W80 | 000V80-1 | ||||
| 000-2 | Картридж фильтра воздушного V80 W80 | 000V80-2 | ||||
| 1 | Угольник | 001V80 | ||||
| 2 | Гайка 3/4 | 002V80 | ||||
| 3 | Пробка масляная М16х1,5 | 003V80 | ||||
| 4 | Кольцо уплотнительное 16 | 004V80 | ||||
| 5 | Прокладка цилиндра | 005V80 | ||||
| 6 | Прокладка крышки подшипника | 006V80 | ||||
| 7 | Крышка подшипника | 007V80 | ||||
| 8 | Сапун | 008V80 | ||||
| 9 | Шарик D.10 | 009V80 | ||||
| 10 | Кольцо уплотнительное 8 | 010V80 | ||||
| 11 | Болт М8х20 | 011V80 | ||||
| 12 | Прокладка маслоуказателя | 012V80 | ||||
| 13 | Уровень маслоуказателя | 013V80 | ||||
| 14 | Маслоуказатель | 014V80 | ||||
| 15 | Крышка маслоуказателя | 015V80 | ||||
| 16 | Болт М6х16 | 016V80 | ||||
| 17 | Картер | 017V80 | ||||
| 18 | Подшипник 307 | 018V80 | ||||
| 19 | Коленвал | 019V80 | ||||
| 20 | Шатун | 020V80 | ||||
| 21 | Шпонка 8х28 | 021V80 | ||||
| 22 | Болт М8х50 | 022V80 | ||||
| 23 | Прокладка крышки подшипника | 023V80 | ||||
| 24 | Крышка подшипника | 024V80 | ||||
| 25 | Сальник 35х56х12 | 025V80 | ||||
| 26 | Пружина 10 | 026V80 | ||||
| 27 | Болт М10х30 | 027V80 | ||||
| 28 | Шкив W80 (V80) | 028V80 | ||||
| 29 | Гайка М24х2 | 029V80 | ||||
| 30 | Поршень | 030V80 | ||||
| 31 | Палец поршневой | 031V80 | ||||
| 32 | Кольцо стопорное D.20 | 032V80 | ||||
| 33 | Кольцо маслосъемное D.80Посмотреть аналог | 033V80 | ||||
| 33-34 | Комплект колец поршневых D.80 (033, 034V80) (034, 035W80)Посмотреть аналог | 101V80 | ||||
| 34 | Комплект колец компрессионных D.80 (2шт)Посмотреть аналог | 034V80 | ||||
| 35 | Кольцо уплотнительное 10 | 035V80 | ||||
| 36 | Болт М10х80 | 036V80 | ||||
| 37 | Болт М8х45 | 037V80 | ||||
| 38 | Тройник | 038V80 | ||||
| 39 | Головка цилиндра | 039V80 | ||||
| 40 | Прокладка головки цилиндра | 040V80 | ||||
| 41 | Болт М5х12 | 041V80 | ||||
| 42 | Пружина 5 | 042V80 | ||||
| 43 | Ограничитель | 043V80 | ||||
| 44 | Пластина клапанная выпускная | 044V80 | ||||
| 45 | Плита клапанная | 045V80 | ||||
| 46 | Пластина клапанная впускная | 046V80 | ||||
| 47 | Болт М5х10 | 047V80 | ||||
| 48 | Прокладка плиты клапанной | 048V80 | ||||
| 49 | Радиатор | 049V80 | ||||
| 50 | Гайка 3/4 | 050V80 | ||||
| 51 | Цилиндр D.80 | 051V80 | ||||
| 100 | Блок поршневой V80 | 4022230030 | ||||

