Каталог общего вида
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 1 | Эл.двигатель АИР100L2У3 5,5 кВт 380В | 4042100500 | ||||
| 1а | Эл.двигатель Y2-100L-2 5,5кВт 380В | 4042100511 | ||||
| 2,2а | Шкив эл. двигателя | 3141.00.00.104 | ||||
| 3 | Прижим | 3106.00.00.101 | ||||
| 6 | Ремень В1800 (B71) | 4301300010 | ||||
| 9 | Прессостат MDR3/11 3х1/4F+1х3/8F 16А 380V (аналог 7250500000) | 4996111673 | ||||
| 10 | Переходник 1/4х3/8 | 3101.00.00.301 | ||||
| 11 | Клапан предохранительный 3/8 10 Bar (аналог 7192050000, 7192090000)Посмотреть аналог | 4251100202 | ||||
| 12 | Манометр МП50-1/4 (аналог 7110020000)Посмотреть аналог | 4141301600 | ||||
| 13 | Заглушка 1/4 | 3101.00.00.203 | ||||
| 14 | Переходник 3/8х70 | 3101.00.00.201 | ||||
| 18 | Блок поршневой V90 | 4022230040 | ||||
| 19 | Заглушка | 3101.00.00.004 | ||||
| 22 | Колесо D.200/50-100 | 4281020000 | ||||
| 23 | Шайба | 3101.00.10.003 | ||||
| 24 | Болт-ось | 3101.00.10.002 | ||||
| 26 | Конденсатоотводчик 3/8 (аналог 7130160000) Посмотреть аналог | 4121001000 | ||||
| 31 | Амортизатор D.50 | 4271000103 | ||||
| 32 | Кран шаровый M-F-1/2 | 4111324000 | ||||
| 33 | Переходник | 3060.00.00.125 | ||||
| 34 | Рукоятка | 3101.00.00.015 | ||||
| 35 | Клапан обратный 1Мх3/4М | 4242133102 | ||||
| 36 | Воздухопровод | 3141.00.00.200 | ||||
| 37 | Держатель | 3141.00.00.103 | ||||
| 38 | Распорка | 4350010002 | ||||
| 39 | Защелка | 4350020002 | ||||
| 40 | Болт М6х16 | 100V90-40 | ||||
| 42,43 | Решетка в сборе | 3141.00.00.400/500 | ||||
| 44 | Платформа | 3141.00.00.110 | ||||
| 45 | Трубка гибкая Rilsan 6×1 (аналог 7230010000)Посмотреть аналог | 4490000000 | ||||
| 46 | Провод ПВС 4×1,5 | 4871401590 | ||||
| 47 | Ресивер 100 л | 3008.00.00.000-02 | ||||
| 48 | Указатель | 4381003500 | ||||
Деталировка поршневого блока
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 000-1 | Воздушный фильтр в сборе V90 W95 W115 | 000V90-1 | ||||
| 000-2 | Картридж фильтра воздушного V90 W95 W115 | 000V90-2 | ||||
| 1 | Болт М10х30 | 001V90 | ||||
| 2 | Пружина 10 | 002V90 | ||||
| 3 | Пробка масляная М16х1,5 | 003V90 | ||||
| 4 | Кольцо уплотнительное 16 | 004V90 | ||||
| 5 | Прокладка цилиндра | 005V90 | ||||
| 6 | Прокладка крышки | 006V90 | ||||
| 7 | Крышка подшипника | 007V90 | ||||
| 8 | Сапун | 008V90 | ||||
| 9 | Шарик D.10 | 009V90 | ||||
| 10 | Кольцо уплотнительное 8 | 010V90 | ||||
| 11 | Болт М8х20 | 011V90 | ||||
| 12 | Прокладка маслоуказателя | 012V90 | ||||
| 13 | Уровень маслоуказателя | 013V90 | ||||
| 14 | Маслоуказатель | 014V90 | ||||
| 15 | Крышка маслоуказателя | 015V90 | ||||
| 16 | Болт М6х16 | 016V90 | ||||
| 17 | Картер | 017V90 | ||||
| 18 | Подшипник 308 | 018V90 | ||||
| 19 | Коленвал | 019V90 | ||||
| 20 | Шатун | 020V90 | ||||
| 21 | Вкладыш | 021V90 | ||||
| 22 | Болт М8х50 | 022V90 | ||||
| 23 | Шпонка 10х28 | 023V90 | ||||
| 24 | Прокладка крышки подшипника | 024V90 | ||||
| 25 | Крышка подшипника | 025V90 | ||||
| 26 | Пружина 8 | 026V90 | ||||
| 27 | Сальник 40х62х12 | 027V90 | ||||
| 28 | Шкив V90 (W95) | 028V90 | ||||
| 29 | Шайба | 029V90 | ||||
| 30 | Пружина 12 | 030V90 | ||||
| 31 | Болт М12х45 | 031V90 | ||||
| 32 | Кольцо стопорное D.20 | 032V90 | ||||
| 33 | Палец поршневой | 033V90 | ||||
| 34 | Поршень D.90 | 034V90 | ||||
| 35 | Кольцо маслосъемное D.90 | 035V90 | ||||
| 35-36 | Комплект колец поршневых D.90 (035, 036) | 101V90 | ||||
| 36 | Комплект колец компрессионных D.90 (2шт) | 036V90 | ||||
| 37 | Цилиндр D.90 | 037V90 | ||||
| 38 | Прокладка плиты клапанной | 038V90 | ||||
| 39 | Болт М3х30 | 039V90 | ||||
| 40 | Пружина 3 | 040V90 | ||||
| 41 | Пластина клапанная впускная | 041V90 | ||||
| 42 | Плита клапанная | 042V90 | ||||
| 43 | Пластина клапанная выпускная | 043V90 | ||||
| 44 | Ограничитель | 044V90 | ||||
| 45 | Пружина 5 | 045V90 | ||||
| 46 | Болт М5х12 | 046V90 | ||||
| 47 | Прокладка головки цилиндра | 047V90 | ||||
| 48 | Головка цилиндра | 048V90 | ||||
| 49 | Тройник | 049V90 | ||||
| 50 | Гайка 3/4 | 050V90 | ||||
| 51 | Болт М8х45 | 051V90 | ||||
| 52 | Болт М10х80 | 052V90 | ||||
| 53 | Кольцо уплотнительное 10 | 053V90 | ||||
| 54 | Радиатор | 054V90 | ||||
| 55 | Гайка 3/4 | 055V90 | ||||
| 56 | Угольник | 056V90 | ||||
| 100 | Блок поршневой V90 | 4022230040 | ||||

