Каталог общего вида
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 1 | Ресивер 24 л | 3025.00.00.000-02 | ||||
| 2 | Пробка сливная 1/4 (аналог ZMK24/2.5-67)Посмотреть аналог | 7130090000 | ||||
| 3 | Клапан обратный 1/2Мх3/8М (аналог 7190180000, 7190080000)Посмотреть аналог | 4241112102 | ||||
| 4 | Гайка М6 | 24J1047В-04 | ||||
| 5 | Шайба 6,65Г | 24J1047В-05 | ||||
| 6 | Шайба 6 | 24J1047В-06 | ||||
| 8 | Шайба 12 | 24J1047В-08 | ||||
| 9 | Амортизатор D.50 | 4271000103 | ||||
| 12 | Колесо (аналог 4281011300) | 4281010000 | ||||
| 13 | Ось | 3111.00.10.004-02 | ||||
| 14 | Прессостат MDR2 4х1/4F 20А 220V (аналог 7250240000, 7250360000)Посмотреть аналог | 4992122076 | ||||
| 15 | Манометр D.50 (аналог 7110020000)Посмотреть аналог | 4141301400 | ||||
| 16 | Клапан предохранительный 1/4 8 Bar (аналог 7192430000, 7192020000) Посмотреть аналог | 4251080102 | ||||
| 17 | Переходник 1/4х1/4 | 3101.00.00.202 | ||||
| 18 | Редуктор давления 1/4 (аналог 7100120000) Посмотреть аналог | 4131200100 | ||||
| 19 | Манометр МП40 (аналог 7110010000)Посмотреть аналог | 4141101200 | ||||
| 20 | Кран шаровый 1/4 (аналог 7130010000)Посмотреть аналог | 4112101200 | ||||
| 21 | Блок поршневой ТА20 (J1047B) | 4011210160 | ||||
| 22 | Провод | 4901102290 | ||||
| 23 | Воздухопровод | 3111.00.00.600 | ||||
| 24 | Трубка гибкая Rilsan 6×1 (аналог 7230010000)Посмотреть аналог | 4490000000 | ||||
| 25 | Шайба 6-18 | 24J1047В-25 | ||||
Деталировка поршневого блока
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 1 | Болт | TA-2024-01 | ||||
| 2 | Шайба пружинная | TA-2024-02 | ||||
| 3 | Головка цилиндра | TA-2024-03 | ||||
| 4 | Переходник | TA-2024-04 | ||||
| 5 | Прокладка головки цилиндра | TA-2024-05 | ||||
| 6 | Плита клапанная | TA-2024-06 | ||||
| 7 | Пластина клапанная | TA-2024-07 | ||||
| 8 | Прокладка плиты клапанной | TA-2024-08 | ||||
| 9 | Поршень D.42 | TA-2024-09 | ||||
| 9-1 | Поршень D.47 | TA-2024-09-1 | ||||
| 10 | Прокладка цилиндра | TA-2024-10 | ||||
| 11 | Цилиндр D.42 | TA-2024-11 | ||||
| 11-1 | Цилиндр D.47 | TA-2024-11-1 | ||||
| 12 | Болт | TA-2024-12 | ||||
| 13 | Шайба пружинная | TA-2024-13 | ||||
| 14 | Прокладка цилиндр-картер | TA-2024-14 | ||||
| 15,16 | Комплект колец поршневых D.42Посмотреть аналог | TA-2024-15,16 | ||||
| 15-1,16-1 | Комплект колец поршневых D.47Посмотреть аналог | TA-2024-15-1,16-1 | ||||
| 17 | Палец поршневой D.42 | TA-2024-17 | ||||
| 17-1 | Палец поршневой D.11,5×37 D.47 | TA-2024-17-1 | ||||
| 18 | Кольцо стопорное D.42 | TA-2024-18 | ||||
| 18-1 | Кольцо стопорное D.47 | TA-2024-18-1 | ||||
| 19 | Шатун D.42 | TA-2024-19 | ||||
| 19-1 | Шатун D.47 | TA-2024-19-1 | ||||
| 20 | Кривошип | TA-2024-20 | ||||
| 21 | Болт | TA-2024-21 | ||||
| 22 | Сапун | TA-2024-22 | ||||
| 23 | Болт | TA-2024-23 | ||||
| 24 | Маслоуказатель | TA-2024-24 | ||||
| 25 | Уплотнение маслоуказателя | TA-2024-25 | ||||
| 26 | Крышка картера | TA-2024-26 | ||||
| 27 | Прокладка крышки картера | TA-2024-27 | ||||
| 28 | Сальник | TA-2024-28 | ||||
| 29 | Картер | TA-2024-29 | ||||
| 30 | Конденсатор 35mF | TA-2024-30 | ||||
| 31 | Гайка | TA-2024-31 | ||||
| 32 | Шайба | TA-2024-32 | ||||
| 33 | Болт | TA-2024-33 | ||||
| 34 | Шайба | TA-2024-34 | ||||
| 35 | Шайба пружинная | TA-2024-35 | ||||
| 36 | Подшипник передний 6204-RZ | TA-2024-36 | ||||
| 37 | Ротор D.42 | TA-2024-37 | ||||
| 37-1 | Ротор D.47 | TA-2024-37-1 | ||||
| 38 | Подшипник задний 6202-RZ | TA-2024-38 | ||||
| 39 | Статор в сборе D.42 | TA-2024-39 | ||||
| 39-1 | Статор в сборе D.47 | TA-2024-39-1 | ||||
| 40 | Крышка задняя | TA-2024-40 | ||||
| 41 | Крыльчатка | TA-2024-41 | ||||
| 42 | Болт | TA-2024-42 | ||||
| 43 | Шайба пружинная | TA-2024-43 | ||||
| 44 | Шайба | TA-2024-44 | ||||
| 45 | Кольцо стопорное | TA-2024-45 | ||||
| 46 | Кожух | TA-2024-46 | ||||
| 47 | Винт | TA-2024-47 | ||||
| 48 | Болт | TA-2024-48 | ||||
| 49 | Кран шаровый 1/4 (аналог 7130010000, 4112101200)Посмотреть аналог | TA-2024-49 | ||||
| 50 | Манометр D.40 1/8 (аналог 7110010000)Посмотреть аналог | TA-2024-50 | ||||
| 51 | Манометр D.50 1/4 (аналог 7110020000, 4141301400)Посмотреть аналог | TA-2024-51 | ||||
| 52 | Редуктор давления 1/4 (аналог 7100120000, 4131200100) Посмотреть аналог | TA-2024-52 | ||||
| 53 | Переходник | TA-2024-53 | ||||
| 54 | Пневмореле 4х1/4F 220В (аналог 9991920530, 4992122076)Посмотреть аналог | TA-2024-54 | ||||
| 55 | Переходник | TA-2024-55 | ||||
| 56 | Гайка | TA-2024-56 | ||||
| 57 | Прокладка | TA-2024-57 | ||||
| 58 | Клапан предохранительный 1/4 8,5 Bar (аналог 4251080102, 7192020000, 7192430000)Посмотреть аналог | TA-2024-58 | ||||
| 59 | Гайка | TA-2024-59 | ||||
| 60 | Трубка | TA-2024-60 | ||||
| 61 | Кабель с вилкой | TA-2024-61 | ||||
| 62 | Клемма (O) | TA-2024-62 | ||||
| 63 | Клемма (U) | TA-2024-63 | ||||
| 64 | Ресивер | TA-2024-64 | ||||
| 65 | Рукоятка | TA-2024-65 | ||||
| 66 | Клапан обратный 1/2Mx3/8M | TA-2024-66 | ||||
| 67 | Пробка сливная 1/4 (аналог ZMK24/2.5-67)Посмотреть аналог | 7130090000 | ||||
| 68 | Шайба | TA-2024-68 | ||||
| 69 | Амортизатор | TA-2024-69 | ||||
| 70 | Болт | TA-2024-70 | ||||
| 71 | Гайка | TA-2024-71 | ||||
| 72 | Шайба пружинная | TA-2024-72 | ||||
| 73 | Болт-ось | TA-2024-73 | ||||
| 74 | Колесо | TA-2024-74 | ||||
| 75 | Трубка | TA-2024-75 | ||||
| 76 | Шайба | TA-2024-76 | ||||
| 77 | Гайка | TA-2024-77 | ||||
| 78 | Фильтр воздушный в сбореПосмотреть аналог | TA-2024-78 | ||||

