+7 (977) 845-08-48
+7 (495) 225-44-97
многоканальный

REMEZA СБ4/Ф-270.LB50 В ВЕРТИК

Деталировка поршневого блока


Позиции

Наименование

Чертежный номер

1 Фильтр воздушный в сборе LB50/75 21175003
1-Jan Картридж фильтра воздушного D.66×62 LB50/75 21177010
2 Болт M8x80 LB50/75 11131006
3 Граверная шайба D.8 LH20/LB30/40/50/75/LT100 11123003
4 Головка цилиндра LB50/75 21123004
5 Угольник ZG3/4-G3/4 LB50/LB75 21173002
6 Радиатор D.19×280 LB50 21171003
7 Гайка D.19 3/4 LB50/75 11114001
8 Тройник ZG3/4-2-G3/4 110 гр. LB50 21174002
9 Прокладка клапанной группы (верхняя) LB50/75 21154003
10 Клапанная группа LB50/75 21124004
10-Jan Пластина клапанная большая LB50/75 21125015
10-Feb Пластины клапанные мал. в компл. (компл 2 шт+болты и шайбы) LB50/75 21125014
11 Прокладка клапанной группы (нижняя) LB50/75 21151005
12 Цилиндр D.80 LB50/75 21121005
13 Гайка D.10 LB50/75 11111003
14 Граверная шайба D.10 LB50/75/LT100 11123004
15 Прокладка цилиндр-картер LB50/75 21153003
16 Шпилька М10х38 LB50/75 11141003
17 Болт креп. крышки М6х20 LH20/LB30/40/50/75/LT100 11131001
18 Граверная шайба D.6 LH20/LB30/50/75 11123002
19 Крышка задняя LB50/75 21112001
19 Крышка задняя LH20-2/LB30-2/40-2/50-2/75-2 21112003
20 Прокладка крышки задней LH20-2/LB30-2/40-2/50-2/75-2Посмотреть аналог 21155001
20 Прокладка крышки задней LB50/75 21155002
21 Подшипник 6304 LH20-2/LB30-2/50/75 21134002
22 Маслоуказатель G3/4 LB30-2/40-2/50/75Посмотреть аналог 21164002
22 Маслоуказатель G3/4 LB40-3/50-2/75-2 21164004
23 Пробка слива масла Z3/8 LB50/75/LT100 21169003
24 Пробка залива масла M16 LB30-2/40-2/50/75Посмотреть аналог 21167002
25 Картер LB50 21111012
25 Картер LB50-2 21111024
26 Кольцо стопорное коленвала D.30 LB50/75 21146004
27 Кольцо стопорное D.30 LB50/75 11121009
27 Кольцо стопорное D.30 LB50/75 21146003
28 Шатун боковой LB50/75 21132007
29 Палец поршневой D.15×70 LB50/75 21143004
30 Кольцо стопорное D.15 LB50/75 21144003
31 Комплект колец поршневых D.80 LB50/75Посмотреть аналог 21145004
32 Поршень D.80 LB50/75 21141004
33 Сапун М16-1,5 LH20-2/LB40-2/50/75/LT100 21166001
34 Прокладка крышки подшипника 3080 LB50/75 21152005
35 Крышка передняя LB50/75 21113005
36 Болт креп. крышки М8х25 LB30/40/50/75/LT100 11131004
37 Шкив D.368 A2 LB50/75 21212004
38 Шайба D.52 LB75-2 11121012
38 Шайба D.52 LB50/75 21213003
39 Шайба D.10 LB50/75 11124002
40 Болт шкива М10х45 LB50/75 11131011
41 Коленвал LB50 21131006
42 Шпонка 5×19 LB40-2/50/75 21136001
43 Подшипник 6307 LB50/75 21134006
44 Сальник 35x56x12 LB50/75 21161005
100 Блок поршневой LB50-2 4022230020

Каталог общего вида


Позиции

Наименование

Чертежный номер

1 Эл.двигатель АИР100S2У3 4,0 кВт 380В 4042100400
Эл.двигатель Y2-100S-2 4,0 кВт 380В 4042100411
2 Ремень А1600 (A63) 4301106300
3,3а Шкив эл. двигателя 3128.00.00.104
4 Прижим 3106.00.00.101
10 Прессостат MDR3/11 3х1/4F+1х3/8F 10A 380V (аналог 7250490000)Посмотреть аналог 4996111073
11 Клапан предохранительный 3/8 10 Bar (аналог 7192050000, 7192090000)Посмотреть аналог 4251100202
12 Угольник L-M-F-3/8 4150203000
13 Переходник 3/8х70 3101.00.00.201
14 Ресивер 270 л 3004.00.00.000-01
15 Заглушка 1/4 3101.00.00.203
16 Манометр (аналог 7110020000)Посмотреть аналог 4141101600
17 Переходник 2х3/8 3126.00.00.071
18 Амортизатор D.60 4271000203
21 Платформа 3128.00.00.120
21а Платформа 3128.00.00.120-01
22 Трубка гибкая Rilsan 6×1 (аналог 7230010000)Посмотреть аналог 4490000000
25 Шайба 6,65Г 270LB50В-25
26 Конденсатоотводчик 3/8 (аналог 7130160000) Посмотреть аналог 4121001000
27 Воздухопровод 3128.00.00.200
28 Клапан обратный 1Мх3/4М 4242133102
29 Переходник 3128.00.00.071
30 Кран шаровый M-F-1/2 4111324000
32 Провод 4871401090
33 Указатель 4381003500
34 Держатель 3128.00.00.103
35 Распорка 4350010002
36 Защелка 4350020002
39.4 Решетка в сборе 3106.00.00.500-01/600
41 Блок поршневой LB50-2 4022230020