Каталог общего вида
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 1 | Эл.двигатель АИР112M2У3 7,5 кВт 380В | 4042100700 | ||||
| 1а | Эл.двигатель Y2-112M-2 7,5 кВт 380В | 4042100711 | ||||
| 2 | Ремень В1900 (B75) | 4301300020 | ||||
| 3,3а | Шкив эл. двигателя | 3140.00.00.104 | ||||
| 4 | Прижим | 3106.00.00.101 | ||||
| 10 | Прессостат MDR2 4х1/4F 20А 220V (аналог 7250240000, 7250360000)Посмотреть аналог | 4992112073 | ||||
| 11 | Клапан предохранительный 3/8 10 Bar (аналог 7192050000, 7192090000)Посмотреть аналог | 4251100202 | ||||
| 12 | Переходник 3/8х70 | 3101.00.00.201 | ||||
| 13 | Заглушка 1/4 | 3101.00.00.203 | ||||
| 14 | Манометр МП50-1/4 (аналог 7110020000)Посмотреть аналог | 4141301600 | ||||
| 15 | Заглушка 2 | 3040.00.00.048 | ||||
| 16 | Амортизатор D.50 | 4271000103 | ||||
| 19 | Платформа | 3140.00.00.120 | ||||
| 20 | Трубка гибкая Rilsan 6×1 (аналог 7230010000)Посмотреть аналог | 4490000000 | ||||
| 24 | Конденсатоотводчик 3/8 (аналог 7130160000) Посмотреть аналог | 4121001000 | ||||
| 25 | Ресивер 500 л | 3005.00.00.000-05 | ||||
| 26 | Переходник 2х3/4 | 3106.00.00.021 | ||||
| 27 | Блок поршневой V90 | 4022230040 | ||||
| 28 | Воздухопровод | 3140.00.00.230 | ||||
| 29 | Клапан обратный 1Мх3/4М | 4242133102 | ||||
| 30 | Кран шаровый M-F-3/4 | 4111334000 | ||||
| 32 | Провод ПВС 4×1,5 | 4871401590 | ||||
| 33 | Воздухопровод | 3140.00.00.240 | ||||
| 34 | Переходник | 3107.00.00.105 | ||||
| 35 | Распорка | 3131.00.00.002 | ||||
| 36 | Защелка | 4350020002 | ||||
| 39,40 | Решетка в сборе | 3140.00.00.400/500 | ||||
| 41 | Соединение T-6×4-1-ПР | 4160900600 | ||||
| 42 | Пульт управления | 3115.00.00.000 | ||||
| 46 | Труба | 3140.00.00.105 | ||||
| 47 | Коллектор в сборе | 3138.00.00.130 | ||||
| 48 | Указатель | 4381003500 | ||||
Деталировка поршневого блока
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 000-1 | Воздушный фильтр в сборе V90 W95 W115 | 000V90-1 | ||||
| 000-2 | Картридж фильтра воздушного V90 W95 W115 | 000V90-2 | ||||
| 1 | Болт М8х45 | 001W95 | ||||
| 2 | Кольцо уплотнительное 8 | 002W95 | ||||
| 3 | Болт М10х80 | 003W95 | ||||
| 4 | Кольцо уплотнительное 10 | 004W95 | ||||
| 5 | Головка цилиндра ВД | 005W95 | ||||
| 6 | Гайка 3/4 | 006W95 | ||||
| 7 | Угольник | 007W95 | ||||
| 8 | Прокладка головки цилиндра ВД | 008W95 | ||||
| 9 | Болт М5х10 | 009W95 | ||||
| 10 | Пружина 5 | 010W95 | ||||
| 11 | Ограничитель пластины клапанной ВД | 011W95 | ||||
| 12 | Пластина клапанная выпускная ВД | 012W95 | ||||
| 13 | Плита клапанная ВД | 013W95 | ||||
| 14 | Прокладка плиты клапанной ВД | 014W95 | ||||
| 15 | Пластина клапанная впускная ВД | 015W95 | ||||
| 16 | Болт М4х10 | 016W95 | ||||
| 17 | Пружина 4 | 017W95 | ||||
| 18 | Цилиндр ВД | 018W95 | ||||
| 19 | Болт М10х30 | 019W95 | ||||
| 20 | Пружина 10 | 020W95 | ||||
| 21 | Сапун | 021W95 | ||||
| 22 | Шарик D.10 | 022W95 | ||||
| 23 | Крышка подшипника | 023W95 | ||||
| 24 | Болт М8х25 | 024W95 | ||||
| 25 | Пружина 8 | 025W95 | ||||
| 26 | Прокладка крышки подшипника | 026W95 | ||||
| 27 | Пробка масляная | 027W95 | ||||
| 28 | Кольцо уплотнительное 16 | 028W95 | ||||
| 29 | Болт М6х12 | 029W95 | ||||
| 30 | Крышка маслоуказателя | 030W95 | ||||
| 30-33 | Маслоуказатель в сборе | 100W95 | ||||
| 31 | Маслоуказатель | 031W95 | ||||
| 32 | Уровень маслоуказателя | 032W95 | ||||
| 33 | Прокладка маслоуказателя | 033W95 | ||||
| 34 | Картер | 034W95 | ||||
| 35 | Подшипник 308 | 035W95 | ||||
| 36 | Радиатор | 036W95 | ||||
| 37 | Гайка 3/4 | 037W95 | ||||
| 38 | Тройник | 038W95 | ||||
| 39 | Коленвал | 039W95 | ||||
| 40 | Шатун | 040W95 | ||||
| 41 | Прокладка крышки подшипника | 041W95 | ||||
| 42 | Крышка подшипника | 042W95 | ||||
| 43 | Сальник 10х62х12 | 043W95 | ||||
| 44 | Воздухопровод | 044W95 | ||||
| 45 | Шкив V90 (W95) | 045W95 | ||||
| 46 | Шайба | 046W95 | ||||
| 47 | Пружина 12 | 047W95 | ||||
| 48 | Болт М12х25 | 048W95 | ||||
| 49 | Шпонка 10х28 | 049W95 | ||||
| 50 | Вкладыш | 050W95 | ||||
| 51 | Болт М8х50 | 051W95 | ||||
| 52 | Палец поршневой НД | 052W95 | ||||
| 53 | Поршень НД D.95 | 053W95 | ||||
| 54 | Кольцо компрессионное НД D.95 | 054W95 | ||||
| 54-56 | Комплект колец поршневых НД D.95 (054, 055, 056) | 101W95 | ||||
| 55 | Кольцо промежуточное НД D.95 | 055W95 | ||||
| 56 | Кольцо маслосъемное НД D.95 | 056W95 | ||||
| 57 | Кольцо стопорное D.20 | 057W95 | ||||
| 58 | Палец поршневой ВД | 058W95 | ||||
| 59 | Поршень ВД D.75 | 059W95 | ||||
| 60 | Кольцо компрессионное ВД | 060W95 | ||||
| 60-62 | Комплект колец поршневых ВД D.75 (060, 061, 062)Посмотреть аналог | 102W95 | ||||
| 61 | Кольцо промежуточное ВД | 061W95 | ||||
| 62 | Кольцо маслосъемное ВД D.75 | 062W95 | ||||
| 63 | Прокладка цилиндра | 063W95 | ||||
| 64 | Цилиндр НД D.115 | 064W95 | ||||
| 65 | Тройник | 065W95 | ||||
| 66 | Клапан Предохранительный | 066W95 | ||||
| 67 | Головка цилиндра НД | 067W95 | ||||
| 68 | Прокладка головки НД | 068W95 | ||||
| 69 | Ограничитель пластины клапанной НД | 069W95 | ||||
| 70 | Пластина клапанная выпускная НД | 070W95 | ||||
| 71 | Болт М3х10 | 071W95 | ||||
| 72 | Пружина 3 | 072W95 | ||||
| 73 | Плита клапанная НД | 073W95 | ||||
| 74 | Пластина клапанная впускная НД | 074W95 | ||||
| 75 | Прокладка плиты клапанной НД | 075W95 | ||||
| 100 | Блок поршневой W95 II | 4023530010 | ||||

