Каталог общего вида
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 1 | Эл.двигатель АИРЕ80С2У3 2,2 кВт 220В | 4041100200 | ||||
| 1а | Эл.двигатель MEC-90L-2 2,2 кВт 220В | 4041100215 | ||||
| 2 | Держатель | 3101.00.00.102 | ||||
| 3 | Ремень А1180 (A46.5) | 4301104700 | ||||
| 4 | Шкив эл. двигателя | 3125.00.00.104-01 | ||||
| 4а | Шкив эл. двигателя | 3125.00.00.104-02 | ||||
| 5 | Прижим | 3125.00.00.105 | ||||
| 10 | Гайка М8 | 100EV65AВ-10 | ||||
| 11 | Прессостат MDR2 4х1/4F 20А 220V (аналог 7250240000, 7250360000)Посмотреть аналог | 4992122076 | ||||
| 12 | Клапан предохранительный 3/8 10 Bar (аналог 7192050000, 7192090000)Посмотреть аналог | 4251100202 | ||||
| 13 | Переходник 1/4х1/4 | 3101.00.00.202 | ||||
| 14 | Кран шаровый 1/4 (аналог 7130010000)Посмотреть аналог | 4112101200 | ||||
| 15 | Редуктор давления 1/4 (аналог 7100120000) Посмотреть аналог | 4131200100 | ||||
| 16 | Манометр МП40 (аналог 7110010000)Посмотреть аналог | 4141101200 | ||||
| 17 | Переходник 3/8х70 | 3101.00.00.201 | ||||
| 18 | Манометр МП50-1/4 (аналог 7110020000)Посмотреть аналог | 4141301600 | ||||
| 21 | Амортизатор D.50 | 4271000103 | ||||
| 27 | Конденсатоотводчик 3/8 (аналог 7130160000) Посмотреть аналог | 4121001000 | ||||
| 28 | Колесо D.200/50-100 | 4281020000 | ||||
| 29 | Шайба | 3101.00.10.003 | ||||
| 30 | Болт-ось | 3101.00.10.002 | ||||
| 32 | Воздухопровод | 3113.00.00.400 | ||||
| 33 | Клапан обратный 1/2Мх1/2М (аналог 7190190000, 7190090000)Посмотреть аналог | 4241122102 | ||||
| 34 | Блок поршневой EV65-1 | 4022230060 | ||||
| 36 | Болт М8х45 | 100EV65AВ-36 | ||||
| 37 | Провод | 4853001590 | ||||
| 38 | Платформа | 3113.00.00.101 | ||||
| 38а | Платформа | 3113.00.00.101-01 | ||||
| 39 | Указатель | 4381003500 | ||||
| 40 | Держатель | 3124.00.00.103 | ||||
| 41 | Распорка | 4350010002 | ||||
| 42 | Защелка | 4350020002 | ||||
| 45,46 | Решетка в сборе | 3101.00.00.400/500 | ||||
| 47 | Трубка гибкая Rilsan 6×1 (аналог 7230010000)Посмотреть аналог | 4490000000 | ||||
| 48 | Ресивер 100 л | 3022.00.00.000 | ||||
| 49 | Провод сетевой 220В 3х1,5х2,2м | 4901152290 | ||||
| 50 | Клапан стартовый 1/8MF | 4472018000 | ||||
| 51 | Термозащита 16A | 4731160073 | ||||
| 52 | Колпачок | 3101.00.00.115 | ||||
| 53 | Заглушка 2 | 3040.00.00.048 | ||||
| 54 | Переходник 2х3/8 | 3126.00.00.071 | ||||
| 55 | Заглушка 1/4 | 3101.00.00.203 | ||||
| 56 | Угольник L-M-F-3/8 | 4150203000 | ||||
| 57 | Заглушка | 3127.00.00.072 | ||||
Деталировка поршневого блока
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 2 | Шайба стопорная | GB/T93-1987 | ||||
| 3 | Шайба | L130070 | ||||
| 4 | Шкив EV65-1 | TC2065-00-15 | ||||
| 6 | Сальник 24х47х8 | HG4-692-67 | ||||
| 7 | Крышка передняя | TC2065-00-10 | ||||
| 8 | Прокладка крышки передней | TC2065-00-05 | ||||
| 10 | Коленвал | TC2065-00-01 | ||||
| 11 | Подшипник | GB/T276-1989 | ||||
| 12 | Шатун | TC2065-10-01 | ||||
| 13 | Прокладка цилиндр картер | TC2065-00-03 | ||||
| 14 | Картер | TC2065A-02 | ||||
| 15 | Пробка слива масла | TC2051-00-15 | ||||
| 16 | Маслоуказатель | TC2051-00-14-02A | ||||
| 17 | Пробка залива масла | TC2051-00-11 | ||||
| 18 | Поршень D.65 | TC2051-00-10-02A | ||||
| 19 | Цилиндр D.65 | TC2065AC-00-14 | ||||
| 20 | Шпилька 8х22 | GB/T897-1988 | ||||
| 21 | Гайка М8х22 | GB/T41-1986 | ||||
| 22 | Прокладка плиты клапанной | LPW806T-03 | ||||
| 23 | Плита клапанная | LPW806T | ||||
| 24 | Прокладка головки цилиндра | LPW806T-05 | ||||
| 25 | Фильтр воздушный в сборе | TC2051-04B-00 | ||||
| 26 | Болт М6х35 | GB/T5783-1986 | ||||
| 27 | Шайба граверная | GB/T93 | ||||
| 28 | Головка цилиндра | TC2065T-00-01 | ||||
| 29 | Тройник | TC2051-00-04 | ||||
| 30 | Охладитель | TC2065A | ||||
| 31 | Гайка | TC2051-00-08 | ||||
| 32 | Угольник | TC2051-00-03 | ||||
| 33 | Сапун | TC2065-00-09-01 | ||||
| 34 | Кольцо стопорное | GB/T893.1-1986 | ||||
| 35 | Палец поршневой | TC1065-10-03 | ||||
| 36 | Поршень D.65 | TC1065-10-02 | ||||
| 37 | Комплект колец поршневых D.65 (аналог 21145003)Посмотреть аналог | TC1065-10-05 | ||||
| 38 | Картридж фильтра воздушного | 712143 | ||||

