Каталог общего вида
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 1 | Эл.двигатель АИР100S2У3 4,0 кВт 380В | 4042100400 | ||||
| 1а | Эл.двигатель Y2-100S-2 4,0 кВт 380В | 4042100411 | ||||
| 2,2а | Шкив эл. двигателя | 3142.00.00.104 | ||||
| 3 | Прижим | 3106.00.00.101 | ||||
| 6 | Ремень А1600 (A63) | 4301106300 | ||||
| 11 | Прессостат MDR3/11 3х1/4F+1х3/8F 10A 380V (аналог 7250490000)Посмотреть аналог | 4996111073 | ||||
| 12 | Переходник 1/4х3/8 | 3101.00.00.301 | ||||
| 13 | Клапан предохранительный 3/8 10 Bar (аналог 7192050000, 7192090000)Посмотреть аналог | 4251100202 | ||||
| 14 | Манометр МП50-1/4 (аналог 7110020000)Посмотреть аналог | 4141301600 | ||||
| 15 | Заглушка 1/4 | 3101.00.00.203 | ||||
| 16 | Переходник 3/8х70 | 3101.00.00.201 | ||||
| 20 | Блок поршневой W80 | 4023430030 | ||||
| 21 | Заглушка | 3101.00.00.004 | ||||
| 24 | Колесо D.200/50-100 | 4281020000 | ||||
| 25 | Шайба | 3101.00.10.003 | ||||
| 26 | Болт-ось | 3101.00.10.002 | ||||
| 28 | Конденсатоотводчик 3/8 (аналог 7130160000) Посмотреть аналог | 4121001000 | ||||
| 33 | Амортизатор D.50 | 4271000103 | ||||
| 34 | Кран шаровый 1/4 (аналог 7130010000)Посмотреть аналог | 4112101200 | ||||
| 35 | Переходник | 3060.00.00.125 | ||||
| 36 | Рукоятка | 3101.00.00.015 | ||||
| 37 | Клапан обратный 1Мх3/4М | 4242133102 | ||||
| 38 | Воздухопровод | 3142.00.00.200 | ||||
| 39 | Держатель | 3142.00.00.103 | ||||
| 40 | Распорка | 4350010002 | ||||
| 41 | Защелка | 4350020002 | ||||
| 44,45 | Решетка в сборе | 3106.00.00.500/600 | ||||
| 46 | Платформа | 3142.00.00.110 | ||||
| 46а | Платформа | 3142.00.00.110-01 | ||||
| 47 | Трубка гибкая Rilsan 6×1 (аналог 7230010000)Посмотреть аналог | 4490000000 | ||||
| 48 | Провод | 4871401090 | ||||
| 49 | Ресивер 100 л | 3008.00.00.000-02 | ||||
| 51 | Указатель | 4381003500 | ||||
Деталировка поршневого блока
|
![]() | Позиции | Наименование | Чертежный номер | |||
| 000-1 | Воздушный фильтр в сборе V80 W80 | 000V80-1 | ||||
| 000-2 | Картридж фильтра воздушного V80 W80 | 000V80-2 | ||||
| 1 | Радиатор | 001W80 | ||||
| 2 | Гайка 3/4 | 002W80 | ||||
| 3 | Угольник | 003W80 | ||||
| 4 | Гайка 3/4 | 004W80 | ||||
| 5 | Картер | 005W80 | ||||
| 6 | Прокладка крышки подшипника | 006W80 | ||||
| 7 | Крышка подшипника | 007W80 | ||||
| 8 | Сапун | 008W80 | ||||
| 9 | Шарик D.10 | 009W80 | ||||
| 10 | Пружина 8 | 010W80 | ||||
| 11 | Болт М8х20 | 011W80 | ||||
| 12 | Прокладка маслоуказателя | 012W80 | ||||
| 13 | Маслоуказатель | 013W80 | ||||
| 14 | Уровень маслоуказателя | 014W80 | ||||
| 15 | Крышка маслоуказателя | 015W80 | ||||
| 16 | Кольцо уплотнительное 16 | 016W80 | ||||
| 17 | Пробка масляная М16х1,5 | 017W80 | ||||
| 18 | Болт М6х16 | 018W80 | ||||
| 19 | Подшипник 307 | 019W80 | ||||
| 20 | Тройник | 020W80 | ||||
| 21 | Коленвал | 021W80 | ||||
| 22 | Шпонка 8х28 | 022W80 | ||||
| 23 | Прокладка крышки подшипника | 023W80 | ||||
| 24 | Крышка подшипника | 024W80 | ||||
| 25 | Сальник 35х56х12 | 025W80 | ||||
| 26 | Гайка М24х2 | 026W80 | ||||
| 27 | Шкив W80 (V80) | 027W80 | ||||
| 28 | Болт М10х30 | 028W80 | ||||
| 29 | Пружина 10 | 029W80 | ||||
| 30 | Пружина 8 | 030W80 | ||||
| 31 | Болт М8х50 | 031W80 | ||||
| 32 | Шатун | 032W80 | ||||
| 33 | Поршень D.80 | 033W80 | ||||
| 34 | Кольцо маслосъемное D.80Посмотреть аналог | 034W80 | ||||
| 34-35 | Комплект колец поршневых D.80 (033, 034V80) (034, 035W80)Посмотреть аналог | 101V80 | ||||
| 35 | Комплект колец компрессионных D.80 (2шт)Посмотреть аналог | 035W80 | ||||
| 36 | Палец поршневой | 036W80 | ||||
| 37 | Кольцо стопорное D.20 | 037W80 | ||||
| 38 | Тройник G | 038W80 | ||||
| 39 | Кольцо уплотнительное 10 | 039W80 | ||||
| 40 | Болт М10х80 | 040W80 | ||||
| 41 | Болт М5х12 | 041W80 | ||||
| 42 | Пружина 5 | 042W80 | ||||
| 43 | Шайба 5 | 043W80 | ||||
| 44 | Болт М5х10 | 044W80 | ||||
| 45 | Прокладка плиты клапанной | 045W80 | ||||
| 46 | Цилиндр D.80 | 046W80 | ||||
| 47 | Прокладка цилиндра | 047W80 | ||||
| 48 | Пластина клапанная впускная | 048W80 | ||||
| 49 | Пластина клапанная выпускная | 049W80 | ||||
| 50 | Ограничитель | 050W80 | ||||
| 51 | Прокладка головки цилиндра | 051W80 | ||||
| 52 | Болт М8х45 | 052W80 | ||||
| 53 | Головка цилиндра | 053W80 | ||||
| 54 | Плита клапанная | 054W80 | ||||
| 100 | Блок поршневой W80 | 4023430030 | ||||

